Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail udalosti
Vytvorené dňa: 20.04.2020 Aktualizované dňa: 07.05.2020
Názov podujatia |
MSV BRNO 2020 |
Termín konania | 05.10.2020 - 09.10.2020 |
Organizácia | SARIO |
Odvetvie | Strojársky priemysel |
---|---|
Popis / cieľ | Cieľová skupina V rámci Národného stánku SARIO - slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. V rámci Národnej expozície SARIO – slovenské spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritérium MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť, predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1660 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 16 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Hlavné témy veľtrhu MSV 2020 Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov aktuálneho inovačného procesu. Cirkulárna ekonomika-využívanie materiálových zdrojov. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja. Ďalšie sektorové zameranie veľtrhu : banská, hutnícka, keramická a sklárska technika materiály a komponenty pre strojárstvo pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia energetika a silnoprúdová elektrotechnika elektronika, automatizácia a meracia technika ekotechnika výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika chémia pre strojárstvo obrábacie a tvárniace stroje, náradie povrchová a tepelná úprava zlievarenstvo zváranie Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke https://www.bvv.cz/msv/msv-2020/ Organizátor národného stánku Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnom stánku limitovaná na maximálne 15 slovenských MSP a 10 slovenských spoločností, ktoré nespĺňajú kritérium MSP, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. |
Miesto konania | Česká republika, Brno (Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika) |
Termín registrácie | 29.05.2020 |
Organizátor výstavy | Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' |
Kontaktná osoba |
|
Kontaktná osoba partnera | |
Kapacita účastníkov | 0 |
Link na prihlásenie sa | |
Oficiálny program | |
Oficiálna web stránka | |
Oficiálna web stránka organizátora |